| PA612 Technical Polymers, LLC PA612 2050R43塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13549213581肖生
玻璃纤维增强材料43%
Nycal™ 2050R43
聚酰胺612			
Technical Polymers, LLC		
	Technical Data			
				
产品说明
Nycal™ 2050R43是一种聚酰胺612(尼龙6/12)材料,含有的填充物为43% 玻璃纤维增强材料。 该产品在北美洲有供货,加工方式为:注射成型。 Nycal™ 2050R43的主要特性为:阻燃/额定火焰。
总体
材料状态	• 已商用:当前有效	
资料	1	•  Processing (English)
		•  Technical Datasheet (English)
			
搜索 UL 黄卡	•  Technical Polymers, LLC
供货地区	• 北美洲	
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 43% 填料按重量	
外观		• 自然色	
形式		• 颗粒料	
加工方法	• 注射成型	
	物理性能	额定值单位制	测试方法
	比重	1.42g/cm³	ASTM D792
	机械性能	额定值单位制	测试方法
	抗张强度 (23°C)	197MPa	ASTM D638
	伸长率 (断裂, 23°C)	3.0%	ASTM D638
	弯曲模量 (23°C)	11000MPa	ASTM D790
	弯曲强度 (23°C)	262MPa	ASTM D790
	冲击性能	额定值单位制	测试方法
	悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	150J/m	ASTM D256
	热性能	额定值单位制	测试方法
	热变形温度		ASTM D648
	0.45 MPa, 未退火	217°C	
	1.8 MPa, 未退火	202°C	
	熔融温度	218°C	DSC
	电气性能	额定值单位制	测试方法
	体积电阻率	1.0E+14ohm•cm	ASTM D257
	可燃性	额定值单位制	测试方法
	UL 阻燃等级	HB	UL 94
	补充信息		
	Tensile Elongation, ASTM D638: 2 to 4%		
	Volum Resistivity, ASTM D257: >1e14 ohm-cm		
			
	注射	额定值单位制	
	干燥温度	73.9 到 79.4°C	
	干燥时间	2.0 到 4.0hr	
	加工(熔体)温度	260 到 304°C	
	模具温度	65.6 到 98.9°C	
	注射速度	中等偏快	
	背压	0.103 到 0.689MPa	
	螺杆转速	50 到 100rpm	
	合模力	3.4 到 5.5kN/cm²	
	垫层	3.18 到 12.7mm	
	螺杆长径比	20.0:1.0	
	螺杆压缩比	2.5:1.0	
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料PA612 2050R43因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。 |