| PA612 美国RTP PA612 RTP 285D TFE 10塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13549213581肖生
碳纤维增强材料 30%, PTFE润滑剂 (10%)
RTP 285D TFE 10
聚酰胺612
RTP Company					
	Technical Data						
							
								
		产品说明						
		RTP 285D TFE 10是一种聚酰胺612(尼龙6/12)材料,含有的填充物为30% 碳纤维增强材料。			
		该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。			
		RTP 285D TFE 10的主要特性有:						
		•	阻燃/额定火焰						
		•	润滑						
		总体							
		材料状态	• 限制发行					
		资料	1	•  Brochure - Design Guide (English)
		
				•  Processing - Comprehensive Molding Guide (English)
		
							
		搜索 UL 黄卡	•  RTP Company
				
			•  RTP
				
									
		供货地区	• 北美洲	•	拉丁美洲	• 亚太地区	
			• 非洲和中东	•	欧洲		
									
		填料/增强材料	• 碳纤维增强材料, 30% 填料按重量				
		添加剂	• PTFE润滑剂 (10%)					
		特性		• 经润滑					
		RoHS 合规性	• 联系制造商					
		外观		• 黑色	•	自然色			
		形式		• 颗粒料					
		加工方法	• 注射成型					
	物理性能	额定值单位制	测试方法
	比重	1.29g/cm³	ASTM D792
	收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.20%	ASTM D955
	吸水率 (23°C, 24 hr)	0.14%	ASTM D570
	机械性能	额定值单位制	测试方法
	拉伸模量	25500MPa	ASTM D638
	抗张强度	207MPa	ASTM D638
	伸长率 (断裂)	2.0%	ASTM D638
	弯曲模量	20700MPa	ASTM D790
	弯曲强度	331MPa	ASTM D790
	冲击性能	额定值单位制	测试方法
	悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm)	120J/m	ASTM D256
	无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm)	1100J/m	ASTM D4812
	硬度	额定值单位制	测试方法
	洛氏硬度 (R 计秤)	118	ASTM D785
	热性能	额定值单位制	测试方法
	热变形温度		ASTM D648
	0.45 MPa, 未退火	221°C	
	1.8 MPa, 未退火	216°C	
	电气性能	额定值单位制	测试方法
	体积电阻率	1.0E+2ohm•cm	ASTM D257
	可燃性	额定值单位制	测试方法
	UL 阻燃等级 (1.59 mm)	HB	UL 94
	补充信息		
	Mold Shrinkage, Linear-Flow, ASTM D-955, 0.25in.: 2mil/in.		
	Tensile Elongation, ASTM D-638: 2-3%		
 
RTP 285D TFE 10
聚酰胺612
RTP Company			
						
		注射		额定值单位制	
					
		干燥温度		79.4°C	
		干燥时间		4.0hr	
		建议的最大水分含量		0.20%		
		建议的最大回制料比例		20%		
		螺筒后部温度	254	到 282°C	
		螺筒中部温度	254	到 282°C	
		螺筒前部温度	254	到 282°C	
		模具温度	60.0 到 93.3°C	
		注塑温度	68.9	到 138MPa	
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料PA612 RTP 285D TFE 10因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。 |